Giỏ hàng căn hộ Beacon Tower: Giá bán & Pháp lý sở hữu lâu dài

Giỏ hàng căn hộ Beacon Tower tại Blanca City vừa chính thức công bố các suất nội bộ cuối cùng với mức giá từ 2,88 tỷ, sở hữu pháp lý sổ hồng lâu dài hiếm có tại quỹ đất mặt biển Vũng Tàu. Được triển khai bởi nhà thầu Central – đơn vị top đầu Việt Nam, tháp Beacon không chỉ là biểu tượng kiến trúc với trần cao 3,6m đột phá mà còn là tài sản tích lũy an tâm bậc nhất cho nhà đầu tư trong năm 2026.

GIỎ HÀNG CĂN HỘ CHI TIẾT
Vuốt sang trái để xem đầy đủ thông tin giá và diện tích
Mã Căn Loại DT (m²) Tổng Giá Giá TTS 95% Hướng View
E53202 1BR+ 53,7 4.067.724.593 3.223.631.063 Nội khu TN
E53208 1BR+ 53,7 4.298.221.109 3.406.297.246 Hồ bơi/biển
E53216 STU 30,6 3.989.768.909 3.161.851.958 Sun World
E33203A 2BR+ 75,5 8.343.247.531 6.611.940.236 Sun World
E53101 1BR+ 53,7 4.046.571.725 3.206.868.876 Nội khu TN
E53111 STU 33,2 2.692.140.625 2.133.494.524 Hồ bơi/biển
E33101 2BR+ 78,3 5.929.616.961 4.699.162.146 Hồ bơi/biển
E33108 2BR+ 79,9 8.620.879.501 6.831.960.796 Sun World
E52903A 1BR+ 53,7 3.936.762.579 3.119.844.976 Nội khu TN
E52907 STU 32,8 2.746.429.435 2.176.517.863 Hồ bơi/biển
E52917 1BR+ 50,1 6.044.264.992 4.790.019.564 Sun World
E32907 2BR+ 75,5 8.519.468.914 6.751.593.920 Sun World
E52202 1BR+ 53,7 4.115.884.700 3.261.797.466 Nội khu TN
E52208 1BR+ 53,7 4.349.125.222 3.446.638.247 Hồ bơi/biển
E52216 STU 30,6 4.037.115.047 3.199.373.303 Sun World
E51703 1BR+ 53,3 3.927.333.996 3.112.373.418 Nội khu TN
E51706 2BR 71,4 6.065.144.754 4.806.566.066 Hồ bơi/biển
E31703 STU 30,8 3.952.353.200 3.132.200.387 Sun World
E51003A 1BR+ 53,3 3.699.798.605 2.932.053.396 Nội khu TN
E51007 STU 31,9 2.529.029.864 2.004.230.877 Hồ bơi/biển
E51017 1BR+ 49,5 5.653.826.619 4.480.601.056 Sun World
E31007 2BR+ 75 8.012.428.744 6.349.769.656 Sun World
E50901 1BR+ 53,3 3.812.340.320 3.021.241.580 Nội khu TN
E50911 STU 33 2.539.896.354 2.012.842.462 Hồ bơi/biển
E30901 2BR+ 78 5.606.739.013 4.443.284.600 Hồ bơi/biển
E51510 STU 38,4 2.660.148.005 2.108.140.693 Hồ bơi/biển
E51512A 1BR+ 58,7 4.377.618.847 3.469.219.160 Hồ bơi/biển
E51518 2BR+ 73,3 8.056.966.022 6.385.065.002 Sun World
E52503 1BR+ 53,7 4.102.530.825 3.251.214.653 Nội khu TN
E52506 2BR 72,9 6.420.797.976 5.088.418.188 Hồ bơi/biển
E31506 1BR+ 50,8 5.970.956.610 4.731.923.404 Sun World
E32503 STU 31,1 4.138.181.606 3.279.467.541 Sun World
E32509 2BR+ 79,9 6.370.804.603 5.048.800.939 Hồ bơi/biển
E51502 1BR+ 53,3 3.956.530.337 3.135.510.727 Nội khu TN
E52509 1BR+ 53,7 4.364.439.103 3.458.774.345 Hồ bơi/biển
E52520 2BR+ 76 6.231.485.000 4.938.389.548 Sun World
E31503A 2BR+ 75,2 8.143.304.499 6.453.487.382 Sun World
E32502 1BR+ 53,7 4.652.437.861 3.687.010.480 Nội khu TN
E512A05 2BR 72,7 5.512.805.264 4.368.843.044 Hồ bơi/biển
E512A12 1BR+ 53,3 4.047.800.460 3.207.841.387 Hồ bơi/biển
E512A15 2BR+ 73,8 8.042.440.689 6.373.553.822 Sun World
E312A10 STU 32,9 2.767.165.555 2.192.951.031 Hồ bơi/biển
E512B03A 1BR+ 53,3 3.699.798.605 2.932.053.396 Nội khu TN
E312B07 2BR+ 75,2 8.033.795.221 6.366.702.375 Sun World
E52405 2BR 73,6 5.981.329.812 4.740.144.063 Hồ bơi/biển
E52412 1BR+ 53,7 4.370.670.911 3.463.712.990 Hồ bơi/biển
E32410 STU 33,1 2.983.765.368 2.364.604.216 Hồ bơi/biển
E51901 1BR+ 53,3 3.994.562.949 3.165.651.191 Nội khu TN
E51911 STU 33 2.661.348.637 2.109.092.181 Hồ bơi/biển
E31901 2BR+ 78 5.874.738.217 4.655.671.290 Hồ bơi/biển
E31908 2BR+ 79,2 8.498.751.124 6.735.175.278 Sun World
E33609 2BR+ 79,9 6.121.825.067 4.851.485.147 Hồ bơi/biển
E33707 2BR+ 75,5 8.273.435.569 6.556.615.454 Sun World
E33709 2BR+ 79,9 6.099.190.563 4.833.547.530 Hồ bơi/biển
E53012A 1BR+ 59,4 4.553.331.918 3.608.470.012 Hồ bơi/biển
E53101 1BR+ 53,7 4.046.571.725 3.206.868.876 Nội khu TN
E53520 2BR+ 76 6.010.057.890 4.762.910.777 Sun World
E52405 2BR 73,6 5.981.329.812 4.740.144.063 Hồ bơi/biển
E33307 2BR+ 75,5 8.396.452.242 6.654.099.438 Sun World
E52712B 3BR 104,4 10.174.710.393 8.063.351.240 Góc
E52103 1BR+ 53,7 4.029.669.123 3.193.472.483 Nội khu TN
E53001 1BR+ 53,7 4.061.258.938 3.218.507.096 Nội khu TN
Hotline hỗ trợ check căn và đặt cọc: 090 18 18 938
Phối cảnh tháp căn hộ Beacon Tower tại Blanca City Vũng Tàu
Beacon Tower – Hải đăng xanh bừng sáng sức sống mới tại thủ phủ du lịch Vũng Tàu.

1. Phân tích giỏ hàng căn hộ Beacon Tower tháng

Bước sang tháng 4, giỏ hàng tại Blanca City ghi nhận những thay đổi rõ rệt về danh sách sản phẩm, bám sát hồ sơ pháp lý Beacon Tower minh bạch:

  • Căn hộ Studio (35,6m2 – 38,8m2): Giá bán từ 2,88 tỷ đến 3,76 tỷ đồng. Đây là dòng sản phẩm có thanh khoản tốt nhất nhờ tổng giá đầu tư thấp và dễ dàng vận hành khai thác Airbnb.
  • Căn hộ 1PN+ (55,9m2 – 59,7m2): Giá bán từ 4,09 tỷ đến 5,49 tỷ đồng. Thiết kế thông minh với không gian đa năng cho phép tùy biến làm phòng làm việc hoặc phòng ngủ phụ cho khách du lịch.
  • Căn hộ 2PN+ (82,9m2 – 86m2): Giá bán từ 6,17 tỷ đến 7,81 tỷ đồng. Phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng gia đình tại vị trí Blanca City mặt biển đắt giá.
Tiện ích nội khu cao cấp tại Beacon Tower
Sơ đồ phân khu tháp Beacon Tower Vũng Tàu

2. Bảo chứng chất lượng từ nhà thầu Central và công nghệ BIM

Bên cạnh tiến độ thi công phần thân khẩn trương, tháp Beacon Tower đang là tâm điểm thu hút sự chú ý nhờ chất lượng xây dựng vượt trội, bám sát tiến độ xây dựng cam kết:

  • Công nghệ BIM hiện đại: Việc ứng dụng Building Information Modeling xuyên suốt quá trình xây dựng giúp kiểm soát sai sót kỹ thuật, đảm bảo kết cấu tòa tháp vững chắc và tối ưu hóa hệ thống vận hành.
  • An toàn lao động tuyệt đối: Với tiêu chuẩn giám sát chuẩn quốc tế của nhà thầu Central, công trình cam kết môi trường thi công không rủi ro, bảo vệ tối đa chất lượng căn hộ hạng sang.
  • Tiến độ khẩn trương: Hiện tháp Beacon đang thi công phần thân lên sàn tầng cao, minh chứng cho năng lực thực thi mạnh mẽ của Sun Group và các đối tác chiến lược.
Không gian căn hộ trần cao 3,6m tại Beacon Tower
Kiến trúc trần cao 3,6m – Đặc quyền không gian sống khoáng đạt chuẩn Resort.

3. Chính sách tài chính và pháp lý: bảo chứng đầu tư an toàn

Sự minh bạch về pháp lý sổ hồng lâu dài tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho dòng tiền của nhà đầu tư tại thị trường Vũng Tàu năm 2026:

  • Vốn tự có tối ưu: Khách hàng chỉ cần chuẩn bị 25% giá trị căn hộ cho đến khi nhận bàn giao nhà vào tháng 05/2028.
  • Hỗ trợ lãi suất đột phá: Miễn lãi và ân hạn nợ gốc lên đến 30 tháng, giúp nhà đầu tư nhẹ gánh tài chính trong suốt quá trình chờ đợi hạ tầng Vũng Tàu bứt phá.
  • Ưu đãi Early Bird: Chiết khấu ngay 3% cho các khách hàng Booking sớm và ưu đãi thêm đến 12% dành cho phương thức thanh toán sớm bằng vốn tự có.

FAQ – Thông tin giỏ hàng tháng

Beacon Tower có được cấp sổ hồng sở hữu lâu dài không?
Có, dự án thuộc quỹ đất hiếm hoi tại khu du lịch Chí Linh, Vũng Tàu được cấp quyền sở hữu lâu dài (SHLD) cho người Việt Nam.

Căn hộ tại đây có thể khai thác cho thuê ngắn ngày được không?
Hoàn toàn được. Tháp Beacon sở hữu lợi thế trung tâm đại đô thị Blanca City, rất tiềm năng cho việc vận hành Airbnb với doanh thu dự kiến cực kỳ hấp dẫn.

Số tiền đặt chỗ (Booking) hiện tại là bao nhiêu?
Chủ đầu tư chính thức nhận Booking từ ngày 26/03/2026 với số tiền 50 triệu/căn (có hoàn lại) để ưu tiên chọn vị trí đẹp trong giỏ hàng nội bộ.

Kết luận

Sở hữu một sản phẩm trong giỏ hàng căn hộ Beacon Tower không chỉ là sở hữu một không gian sống Wellness đẳng cấp với trần cao 3,6m, mà còn là nắm giữ tài sản có pháp lý lâu dài sát biển. Với sự đồng hành của nhà thầu Central và chính sách thanh toán giãn cách 48 tháng, đây chính là cơ hội vàng cho nhà đầu tư nhạy bén tại Blanca City năm 2026.

Liên hệ Hotline 090 18 18 938 để nhận bảng tính lợi nhuận cho thuê 25 triệu/tháng và đăng ký tham quan thực tế công trường ngay hôm nay!

Thông tin dự án Blanca City Vũng Tàu
Địa chỉ: Đường 3/2, phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu.
Đơn vị phát triển: Sun Group.
Hotline: 090 18 18 938
Email: cskh@sunblanca.com.vn
Website: https://sunblanca.com.vn/

Bài viết được thực hiện bởi Kim Tánh (YouTube KIM TÁNH BĐS), chuyên gia tư vấn đầu tư bất động sản với hơn 10 năm kinh nghiệm thực chiến.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *